已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山梨县蜂王女篮
|
8 | 8 | 20 | 21 | 57 | 负 |
东京羽田酷貓女篮
|
15 | 23 | 10 | 18 | 66 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-31 | 尼克斯 | 116 : 107 | 热火 | 负 | 9 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-03-03 | 尼克斯 | 116 : 112 | 热火 | 负 | 4 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-03-18 | 热火 | 95 : 116 | 尼克斯 | 负 | -21 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2025-10-27 | 尼克斯 | 107 : 115 | 热火 | 负 | -8 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-11-15 | 热火 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-18 | 尼克斯 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,山梨县蜂王女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山梨县蜂王女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-10-18 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-10-19 | 阿兰马雷秋田女篮 | 71 : 73 | 山梨县蜂王女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 144 | 大 |
| 日女甲 | 2025-11-02 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 三菱电机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-03 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 三菱电机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-08 | 姬路白鹭女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-09 | 姬路白鹭女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-14 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-15 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-22 | 日立美洲狮女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-23 | 日立美洲狮女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,山梨县蜂王女篮胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
东京羽田酷貓女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-10-18 | 爱信飞翼女篮 | 75 : 60 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 15 | 输 | 135 | 小 |
| 日女甲 | 2025-10-19 | 爱信飞翼女篮 | 62 : 69 | 东京羽田酷貓女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 131 | 大 |
| 日女甲 | 2025-10-25 | 丰田羚羊女篮 | 63 : 33 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 30 | 输 | 96 | 小 |
| 日女甲 | 2025-10-26 | 丰田羚羊女篮 | 68 : 52 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 16 | 输 | 120 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-01 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 电装小仙女女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-02 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 电装小仙女女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-08 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-09 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-15 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-16 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-22 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-23 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,山梨县蜂王女篮胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
山梨县蜂王女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-11-02 | 三菱电机女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 5天 |
| 日女甲 | 2025-11-03 | 三菱电机女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 6天 |
| 日女甲 | 2025-11-08 | 山梨县蜂王女篮 | 姬路白鹭女篮 | 11天 |
| 日女甲 | 2025-11-09 | 山梨县蜂王女篮 | 姬路白鹭女篮 | 12天 |
| 日女甲 | 2025-11-14 | 新泻天鹅女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 17天 |
| 日女甲 | 2025-11-15 | 新泻天鹅女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 18天 |
| 日女甲 | 2025-11-22 | 山梨县蜂王女篮 | 日立美洲狮女篮 | 25天 |
| 日女甲 | 2025-11-23 | 山梨县蜂王女篮 | 日立美洲狮女篮 | 26天 |
东京羽田酷貓女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-11-01 | 电装小仙女女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 4天 |
| 日女甲 | 2025-11-02 | 电装小仙女女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 5天 |
| 日女甲 | 2025-11-08 | 东京羽田酷貓女篮 | 丰田阳光女篮 | 11天 |
| 日女甲 | 2025-11-09 | 东京羽田酷貓女篮 | 丰田阳光女篮 | 12天 |
| 日女甲 | 2025-11-15 | 东京羽田酷貓女篮 | 富士通红波女篮 | 18天 |
| 日女甲 | 2025-11-16 | 东京羽田酷貓女篮 | 富士通红波女篮 | 19天 |
| 日女甲 | 2025-11-22 | 日本能源太阳花女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 25天 |
| 日女甲 | 2025-11-23 | 日本能源太阳花女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 26天 |