已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
宁波町渥
|
17 | 20 | 11 | 16 | 64 | 负 |
上海久事
|
24 | 15 | 23 | 19 | 81 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2024-10-16 | 赫尔辛基海鸥 | 97 : 58 | UU科里海特 | 负 | 39 | 输 | 155 | 小 |
| 芬兰甲 | 2024-12-18 | UU科里海特 | 79 : 91 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -12 | 输 | 170 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-02-01 | 赫尔辛基海鸥 | 97 : 76 | UU科里海特 | 负 | 21 | 输 | 173 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-03-08 | UU科里海特 | 81 : 85 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-10-17 | UU科里海特 | 62 : 95 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -33 | 输 | 157 | 小 |
两队近 5 场交锋,宁波町渥胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 上海久事 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-14 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,宁波町渥胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 四川金强 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 上海久事 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-14 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 上海久事 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,宁波町渥胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 宁波町渥 | 上海久事 | 17天 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 四川金强 | 宁波町渥 | 18天 |
| CBA | 2025-12-14 | 浙江稠州金租 | 宁波町渥 | 27天 |
| CBA | 2025-12-16 | 山西汾酒 | 宁波町渥 | 29天 |
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 上海久事 | 四川金强 | 16天 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 宁波町渥 | 上海久事 | 17天 |
| CBA | 2025-12-14 | 上海久事 | 九台农商银行 | 27天 |
| CBA | 2025-12-16 | 南京头排苏酒 | 上海久事 | 29天 |