肯尼索州立

肯尼索州立

NCAA | 01月31日 09:00
68
-
76

已结束

自由大学

自由大学

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
肯尼索州立 肯尼索州立 28 40 0 0 68
自由大学 自由大学 38 38 0 0 76

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
波兰甲 2024-11-30 什切青 101 : 80 斯特梅特绿山城 21 181
波兰甲 2025-03-29 斯特梅特绿山城 81 : 89 什切青 -8 170
波兰甲 2025-11-02 斯特梅特绿山城 66 : 80 什切青 -14 146

两队近 3 场交锋,肯尼索州立0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

肯尼索州立 肯尼索州立
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-07 佐治亚州立 69 : 92 肯尼索州立 -23 161
NCAA 2025-12-09 南卫斯里昂 66 : 121 肯尼索州立 -55 187
NCAA 2025-12-18 肯尼索州立 67 : 68 中田纳西州立大学 -1 135
NCAA 2025-12-22 肯尼索州立 81 : 92 阿拉巴马大学 -11 173
NCAA 2026-01-03 肯尼索州立 73 : 81 自由大学 -8 154
NCAA 2026-01-05 肯尼索州立 0 : 0 特拉华大学 0 0
NCAA 2026-01-08 密苏里州立大学 0 : 0 肯尼索州立 0 0
NCAA 2026-01-11 杰克逊维尔州立大学 0 : 0 肯尼索州立 0 0
NCAA 2026-01-15 佛罗里达国际大学 0 : 0 肯尼索州立 0
NCAA 2026-01-18 肯尼索州立 0 : 0 西肯塔基 0 0
NCAA 2026-01-21 肯尼索州立 0 : 0 萨姆休斯顿州立大学 0 0

两队近 11 场交锋,肯尼索州立2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%

自由大学 自由大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-07 卡宾州立大学 50 : 92 自由大学 -42 142
NCAA 2025-12-11 自由大学 45 : 85 北卡罗莱纳州立大学 -40 130
NCAA 2025-12-17 中途大学 57 : 95 自由大学 -38 152
NCAA 2025-12-21 自由大学 64 : 61 达顿大学 3 125
NCAA 2025-12-29 自由大学 97 : 94 佛罗里达国际大学 3 191
NCAA 2026-01-03 肯尼索州立 73 : 81 自由大学 -8 154
NCAA 2026-01-05 杰克逊维尔州立大学 0 : 0 自由大学 0 0
NCAA 2026-01-09 自由大学 0 : 0 路易斯安那理工大学 0 0
NCAA 2026-01-10 自由大学 0 : 0 萨姆休斯顿州立大学 0 0
NCAA 2026-01-16 新墨西哥州立大学 0 : 0 自由大学 0 0
NCAA 2026-01-18 德州大学埃尔帕索分校 0 : 0 自由大学 0 0
NCAA 2026-01-22 自由大学 0 : 0 西肯塔基 0 0

两队近 12 场交锋,肯尼索州立5 场,负 7 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%

联赛积分

近期赛程

  • 肯尼索州立 肯尼索州立

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-03 自由大学 肯尼索州立 -1天
    NCAA 2026-01-05 特拉华大学 肯尼索州立 1天
    NCAA 2026-01-08 肯尼索州立 密苏里州立大学 4天
    NCAA 2026-01-11 肯尼索州立 杰克逊维尔州立大学 7天
    NCAA 2026-01-15 肯尼索州立 佛罗里达国际大学 11天
    NCAA 2026-01-18 西肯塔基 肯尼索州立 14天
    NCAA 2026-01-21 萨姆休斯顿州立大学 肯尼索州立 17天
  • 自由大学 自由大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-03 自由大学 肯尼索州立 -1天
    NCAA 2026-01-05 自由大学 杰克逊维尔州立大学 1天
    NCAA 2026-01-09 路易斯安那理工大学 自由大学 5天
    NCAA 2026-01-10 萨姆休斯顿州立大学 自由大学 6天
    NCAA 2026-01-16 自由大学 新墨西哥州立大学 12天
    NCAA 2026-01-18 自由大学 德州大学埃尔帕索分校 14天
    NCAA 2026-01-22 西肯塔基 自由大学 18天