已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
普罗维登斯学院
|
37 | 47 | 0 | 0 | 84 | 胜 |
巴特勒大学
|
29 | 36 | 0 | 0 | 65 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2024-12-15 | 拜仁慕尼黑 | 80 : 70 | 罗斯托克 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-03-23 | 罗斯托克 | 66 : 91 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -25 | 输 | 157 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 拜仁慕尼黑 | 85 : 67 | 罗斯托克 | 负 | 18 | 输 | 152 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,普罗维登斯学院胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
普罗维登斯学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-01 | 普罗维登斯学院 | 79 : 76 | 克瑞顿大学 | 胜 | 3 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2026-03-05 | 马奎特大学 | 78 : 56 | 普罗维登斯学院 | 负 | 22 | 输 | 134 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 普罗维登斯学院 | 79 : 80 | 乔治城大学 | 负 | -1 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2026-03-12 | 普罗维登斯学院 | 91 : 81 | 巴特勒大学 | 胜 | 10 | 赢 | 172 | 大 |
| NCAA | 2026-03-13 | 普罗维登斯学院 | 72 : 85 | 圣约翰大学 | 负 | -13 | 输 | 157 | 小 |
两队近 5 场交锋,普罗维登斯学院胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
巴特勒大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-05 | 克瑞顿大学 | 76 : 59 | 巴特勒大学 | 负 | 17 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 巴特勒大学 | 81 : 71 | 德保罗大学 | 胜 | 10 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2026-03-12 | 普罗维登斯学院 | 91 : 81 | 巴特勒大学 | 负 | 10 | 输 | 172 | 小 |
两队近 3 场交锋,普罗维登斯学院胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
普罗维登斯学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
巴特勒大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 22:54:03
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:05:53
NCAA集锦:2026年03月23日堪萨斯大学VS圣约翰大学全场比赛视频集锦2026-03-23 16:22:17
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:38:40
NCAA集锦:2026年03月22日杜克大学VS德克萨斯基督教大学全场比赛视频集锦2026-03-22 12:21:05
NCAA集锦:2026年03月23日佛罗里达大学VS爱荷华大学全场比赛视频集锦2026-03-23 16:22:17
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:00:34
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:56:45
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:56:45