已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南锡
|
21 | 19 | 24 | 21 | 85 | 胜 |
勒坡特
|
16 | 21 | 18 | 23 | 78 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-02-15 | 波蒂莫内塞B队 | 65 : 83 | 阿尔科斯U23 | 负 | -18 | 输 | 148 | 小 |
两队近 1 场交锋,南锡胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南锡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-02-15 | 里昂维勒班 | 88 : 82 | 南锡 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-03-08 | 沙隆索恩 | 80 : 102 | 南锡 | 胜 | -22 | 赢 | 182 | 大 |
| 法篮甲 | 2026-03-15 | 南锡 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-03-22 | 第戎 | 0 : 0 | 南锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-03-29 | 南锡 | 0 : 0 | 利摩日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-04-05 | 斯特拉斯堡 | 0 : 0 | 南锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-04-12 | 南锡 | 0 : 0 | 南泰尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,南锡胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
勒坡特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-02-15 | 勒坡特 | 64 : 94 | 布拉扎克 | 负 | -30 | 输 | 158 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-03-08 | 圣昆廷 | 108 : 72 | 勒坡特 | 负 | 36 | 输 | 180 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-03-11 | 布尔格 | 92 : 63 | 勒坡特 | 负 | 29 | 输 | 155 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-03-15 | 勒坡特 | 0 : 0 | 绍莱 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-03-22 | 南泰尔 | 0 : 0 | 勒坡特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-04-05 | 勒坡特 | 0 : 0 | 格拉夫莱尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-04-12 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 勒坡特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,南锡胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南锡
[法篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 9 | 45% |
勒坡特
[法篮甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 6 | 0 | 14 | 15 | 30% |
南锡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-03-15 | 摩纳哥 | 南锡 | 1天 |
| 法篮甲 | 2026-03-22 | 南锡 | 第戎 | 8天 |
| 法篮甲 | 2026-03-29 | 利摩日 | 南锡 | 15天 |
| 法篮甲 | 2026-04-05 | 南锡 | 斯特拉斯堡 | 22天 |
| 法篮甲 | 2026-04-12 | 南泰尔 | 南锡 | 29天 |
勒坡特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-03-15 | 绍莱 | 勒坡特 | 1天 |
| 法篮甲 | 2026-03-22 | 勒坡特 | 南泰尔 | 8天 |
| 法篮甲 | 2026-04-05 | 格拉夫莱尼斯 | 勒坡特 | 22天 |
| 法篮甲 | 2026-04-12 | 勒坡特 | 勒芒萨尔特 | 29天 |