已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
斯特奥亚
|
21 | 20 | 20 | 24 | 85 | 胜 |
布加勒斯特迪那摩
|
24 | 20 | 20 | 16 | 80 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2024-12-07 | 特里弗索波特 | 121 : 122 | 卢布林 | 负 | -1 | 输 | 243 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-04-05 | 卢布林 | 0 : 0 | 特里弗索波特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-05-29 | 卢布林 | 100 : 81 | 特里弗索波特 | 负 | 19 | 输 | 181 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-05-31 | 卢布林 | 79 : 95 | 特里弗索波特 | 负 | -16 | 输 | 174 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-06-02 | 特里弗索波特 | 84 : 92 | 卢布林 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-06-04 | 特里弗索波特 | 95 : 93 | 卢布林 | 负 | 2 | 输 | 188 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-06-07 | 卢布林 | 79 : 72 | 特里弗索波特 | 负 | 7 | 输 | 151 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-12-13 | 特里弗索波特 | 105 : 84 | 卢布林 | 负 | 21 | 输 | 189 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-11 | 卢布林 | 97 : 103 | 特里弗索波特 | 负 | -6 | 输 | 200 | 小 |
两队近 9 场交锋,斯特奥亚胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斯特奥亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,斯特奥亚胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布加勒斯特迪那摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-03-25 | 普洛耶什蒂 | 88 : 97 | 布加勒斯特 | 胜 | -9 | 赢 | 185 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-03-29 | 布加勒斯特 | 88 : 74 | 加拉茨凤凰 | 胜 | 14 | 赢 | 162 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-04-02 | 罗云纳里 | 71 : 99 | 布加勒斯特 | 胜 | -28 | 赢 | 170 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-04-15 | 奥雷迪 | 78 : 72 | 布加勒斯特 | 负 | 6 | 输 | 150 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-04-19 | 布加勒斯特 | 88 : 81 | 瓦尔恰 | 胜 | 7 | 赢 | 169 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-04-24 | 布加勒斯特快速 | 0 : 0 | 布加勒斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-04-26 | 布加勒斯特快速 | 0 : 0 | 布加勒斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-04-30 | 布加勒斯特 | 0 : 0 | 布加勒斯特快速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,斯特奥亚胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
斯特奥亚
[罗篮甲排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 7 | 0 | 14 | 12 | 33% |
布加勒斯特迪那摩
[罗篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 8 | 0 | 13 | 11 | 38% |
斯特奥亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
布加勒斯特迪那摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-04-24 | 布加勒斯特 | 布加勒斯特快速 | 2天 |
| 罗篮甲 | 2026-04-26 | 布加勒斯特 | 布加勒斯特快速 | 4天 |
| 罗篮甲 | 2026-04-30 | 布加勒斯特快速 | 布加勒斯特 | 8天 |