已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
江苏肯帝亚
|
28 | 24 | 27 | 12 | 91 | 负 |
广州龙狮
|
24 | 33 | 24 | 19 | 100 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2024-10-26 | 诺特动力 | 119 : 117 | 西玛罗雷斯 | 负 | 2 | 输 | 236 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-10-27 | 诺特动力 | 86 : 63 | 西玛罗雷斯 | 负 | 23 | 输 | 149 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-07 | 西玛罗雷斯 | 86 : 79 | 诺特动力 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-08 | 西玛罗雷斯 | 67 : 63 | 诺特动力 | 负 | 4 | 输 | 130 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-12-04 | 诺特动力 | 86 : 92 | 西玛罗雷斯 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-12-05 | 诺特动力 | 77 : 84 | 西玛罗雷斯 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-12-08 | 西玛罗雷斯 | 68 : 85 | 诺特动力 | 负 | -17 | 输 | 153 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-12-09 | 西玛罗雷斯 | 67 : 74 | 诺特动力 | 负 | -7 | 输 | 141 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-12-10 | 西玛罗雷斯 | 73 : 81 | 诺特动力 | 负 | -8 | 输 | 154 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-05 | 诺特动力 | 86 : 99 | 西玛罗雷斯 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 北京北汽 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-19 | 上海久事 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,江苏肯帝亚胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广州龙狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-15 | 山东高速 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-19 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,江苏肯帝亚胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江苏肯帝亚
[CBA排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 6 | 0 | 30 | 19 | 17% |
广州龙狮
[CBA排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 7 | 0 | 29 | 18 | 19% |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 辽宁本钢 | 江苏肯帝亚 | 11天 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 江苏肯帝亚 | 合肥狂风峻茂 | 13天 |
| CBA | 2025-12-13 | 江苏肯帝亚 | 北京北汽 | 21天 |
| CBA | 2025-12-16 | 福建浔兴股份 | 江苏肯帝亚 | 24天 |
| CBA | 2025-12-19 | 江苏肯帝亚 | 上海久事 | 27天 |
| CBA | 2025-12-21 | 江苏肯帝亚 | 广州龙狮 | 29天 |
广州龙狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 山西汾酒 | 广州龙狮 | 11天 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 广州龙狮 | 广东华南虎 | 13天 |
| CBA | 2025-12-13 | 四川金强 | 广州龙狮 | 21天 |
| CBA | 2025-12-15 | 广州龙狮 | 山东高速 | 23天 |
| CBA | 2025-12-19 | 广州龙狮 | 广东华南虎 | 27天 |
| CBA | 2025-12-21 | 江苏肯帝亚 | 广州龙狮 | 29天 |
CBA集锦:2025年05月12日北京北汽VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-05-15 23:36:08
CBA集锦:2025年04月07日浙江稠州金租VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2025-04-10 23:14:55
CBA集锦:2025年04月19日广东华南虎VS山西汾酒全场比赛视频集锦2025-04-22 23:06:56
CBA集锦:2025年04月27日山西汾酒VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-04-30 23:53:37
CBA集锦:2025年05月07日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-05-10 23:47:48
CBA集锦:2025年04月29日山西汾酒VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-05-02 23:30:53
CBA回放:2025年04月18日青岛国信水产VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-04-21 23:15:38
CBA回放:2025年04月19日北京控股VS北京北汽全场比赛视频回放2025-04-22 23:06:56
CBA回放:2025年04月14日山西汾酒VS广东华南虎全场比赛视频回放2025-04-17 23:36:59
CBA回放:2025年04月27日山西汾酒VS北京北汽全场比赛视频回放2025-04-30 23:53:38
CBA回放:2025年04月18日新疆伊力特VS辽宁本钢全场比赛视频回放2025-04-21 23:15:38
CBA回放:2025年04月15日浙江东阳光药VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-04-18 22:51:40