已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
马格尼托哥斯迪纳摩
|
21 | 19 | 19 | 21 | 87 | 负 |
圣彼得堡泽尼特B队
|
24 | 18 | 15 | 23 | 90 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-21 | 鹈鹕 | 82 : 91 | 掘金 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
| NBA | 2024-11-16 | 掘金 | 94 : 101 | 鹈鹕 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
| NBA | 2024-12-23 | 掘金 | 132 : 129 | 鹈鹕 | 负 | 3 | 输 | 261 | 小 |
| NBA | 2025-02-04 | 鹈鹕 | 113 : 125 | 掘金 | 负 | -12 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2025-02-06 | 鹈鹕 | 119 : 144 | 掘金 | 负 | -25 | 输 | 263 | 小 |
| NBA | 2025-10-30 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-20 | 掘金 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,马格尼托哥斯迪纳摩胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马格尼托哥斯迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,马格尼托哥斯迪纳摩胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣彼得堡泽尼特B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-10-01 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 83 : 91 | 海参崴迪纳摩 | 负 | -8 | 输 | 174 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-13 | 希姆基 | 67 : 60 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 7 | 输 | 127 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-16 | 顿河畔罗斯托夫 | 85 : 96 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 胜 | -11 | 赢 | 181 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-22 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 91 : 84 | 乌格拉大学 | 胜 | 7 | 赢 | 175 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 75 : 77 | 乌法 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-08 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-18 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-21 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,马格尼托哥斯迪纳摩胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
马格尼托哥斯迪纳摩
[俄篮超排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 8 | 0 | 18 | 16 | 31% |
圣彼得堡泽尼特B队
[俄篮超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 17 | 0 | 9 | 4 | 65% |
马格尼托哥斯迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
圣彼得堡泽尼特B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 新西伯利亚 | 7天 |
| 俄篮超 | 2025-11-08 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 10天 |
| 俄篮超 | 2025-11-18 | 列夫达 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 20天 |
| 俄篮超 | 2025-11-21 | 伊泽夫斯克 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 23天 |