已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新西伯利亚
|
20 | 25 | 15 | 19 | 79 | 胜 |
库班火车头B队
|
15 | 19 | 14 | 22 | 70 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保篮甲 | 2024-10-08 | 保利文 | 0 : 0 | 普罗夫迪夫学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保篮甲 | 2024-12-01 | 保利文 | 80 : 82 | 普罗夫迪夫学院 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
| 保篮甲 | 2025-02-01 | 普罗夫迪夫学院 | 79 : 104 | 保利文 | 负 | -25 | 输 | 183 | 小 |
| 保篮甲 | 2025-04-19 | 普罗夫迪夫学院 | 74 : 94 | 保利文 | 负 | -20 | 输 | 168 | 小 |
| 保篮甲 | 2025-05-02 | 普罗夫迪夫学院 | 98 : 86 | 保利文 | 负 | 12 | 输 | 184 | 小 |
| 保篮甲 | 2025-05-04 | 保利文 | 88 : 84 | 普罗夫迪夫学院 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
| 保篮甲 | 2025-05-04 | 普罗夫迪夫学院 | 0 : 0 | 保利文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保篮甲 | 2025-05-06 | 普罗夫迪夫学院 | 54 : 92 | 保利文 | 负 | -38 | 输 | 146 | 小 |
| 保篮甲 | 2025-11-23 | 普罗夫迪夫学院 | 0 : 0 | 保利文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,新西伯利亚胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新西伯利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-10-02 | 新西伯利亚 | 63 : 68 | 希姆基 | 负 | -5 | 输 | 131 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-04 | 新西伯利亚 | 85 : 75 | 顿河畔罗斯托夫 | 胜 | 10 | 赢 | 160 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-13 | 乌格拉大学 | 58 : 72 | 新西伯利亚 | 胜 | -14 | 赢 | 130 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-16 | 乌法 | 66 : 65 | 新西伯利亚 | 负 | 1 | 输 | 131 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-22 | 新西伯利亚 | 67 : 79 | 列夫达 | 负 | -12 | 输 | 146 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 新西伯利亚 | 76 : 80 | 伊泽夫斯克 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-08 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 坦波夫 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,新西伯利亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
库班火车头B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,新西伯利亚胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新西伯利亚
[俄篮超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 6 | 62% |
库班火车头B队
[俄篮超排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 8 | 0 | 18 | 14 | 31% |
新西伯利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 新西伯利亚 | 4天 |
| 俄篮超 | 2025-11-08 | 格罗兹尼戴拿模 | 新西伯利亚 | 7天 |
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 新西伯利亚 | 莫斯科中央陆军B队 | 16天 |
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 新西伯利亚 | 坦波夫 | 19天 |
库班火车头B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|