已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新西伯利亚
|
15 | 19 | 13 | 19 | 66 | 胜 |
伊泽夫斯克
|
16 | 12 | 19 | 12 | 59 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-26 | 西密西根大学 | 52 : 73 | 中密西根大学 | 负 | -21 | 输 | 125 | 小 |
| NCAA | 2025-02-23 | 中密西根大学 | 86 : 57 | 西密西根大学 | 负 | 29 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 中密西根大学 | 65 : 77 | 西密西根大学 | 负 | -12 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 西密西根大学 | 70 : 83 | 中密西根大学 | 负 | -13 | 输 | 153 | 小 |
两队近 4 场交锋,新西伯利亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新西伯利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-02 | 新西伯利亚 | 68 : 67 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 胜 | 1 | 赢 | 135 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-05 | 新西伯利亚 | 90 : 80 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | 10 | 赢 | 170 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-08 | 新西伯利亚 | 89 : 83 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | 6 | 赢 | 172 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-10 | 新西伯利亚 | 90 : 89 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 179 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-14 | 海参崴迪纳摩 | 72 : 65 | 新西伯利亚 | 负 | 7 | 输 | 137 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-16 | 海参崴迪纳摩 | 64 : 65 | 新西伯利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 129 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-23 | 新西伯利亚 | 82 : 93 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -11 | 输 | 175 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-25 | 新西伯利亚 | 64 : 93 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -29 | 输 | 157 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 97 : 89 | 新西伯利亚 | 负 | 8 | 输 | 186 | 小 |
两队近 9 场交锋,新西伯利亚胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
伊泽夫斯克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-31 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-14 | 坦波夫 | 73 : 107 | 伊泽夫斯克 | 胜 | -34 | 赢 | 180 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-15 | 伊泽夫斯克 | 78 : 63 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 胜 | 15 | 赢 | 141 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-16 | 伊泽夫斯克 | 83 : 81 | 麦特鲁格 | 胜 | 2 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 4 场交锋,新西伯利亚胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
新西伯利亚
[俄篮超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 6 | 62% |
伊泽夫斯克
[俄篮超排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 0 | 15 | 10 | 42% |
新西伯利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
伊泽夫斯克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|