已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广州龙狮
|
27 | 26 | 29 | 20 | 102 | 负 |
九台农商银行
|
30 | 36 | 24 | 13 | 103 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-16 | 格林斯伯勒蜂群 | 95 : 107 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | -12 | 输 | 202 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-17 | 格林斯伯勒蜂群 | 117 : 123 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | -6 | 输 | 240 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-01 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 103 : 132 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -29 | 输 | 235 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-02 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 97 : 114 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -17 | 输 | 211 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 106 : 112 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -6 | 输 | 218 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 91 : 118 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -27 | 输 | 209 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 格林斯伯勒蜂群 | 123 : 111 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 12 | 输 | 234 | 小 |
两队近 7 场交锋,广州龙狮胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广州龙狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-08 | 浙江稠州金租 | 95 : 60 | 广州龙狮 | 负 | 35 | 输 | 155 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 四川金强 | 76 : 106 | 广州龙狮 | 胜 | -30 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2026-01-12 | 天津先行者 | 98 : 93 | 广州龙狮 | 负 | 5 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-01-14 | 广州龙狮 | 74 : 89 | 浙江稠州金租 | 负 | -15 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 广州龙狮 | 82 : 109 | 浙江东阳光药 | 负 | -27 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 北京控股 | 75 : 104 | 广州龙狮 | 胜 | -29 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-01-23 | 南京头排苏酒 | 102 : 112 | 广州龙狮 | 胜 | -10 | 赢 | 214 | 大 |
| CBA | 2026-01-25 | 广州龙狮 | 80 : 78 | 青岛国信水产 | 胜 | 2 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA | 2026-01-27 | 广州龙狮 | 78 : 95 | 上海久事 | 负 | -17 | 输 | 173 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 福建浔兴股份 | 92 : 85 | 广州龙狮 | 负 | 7 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 广州龙狮 | 80 : 83 | 山东高速 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 广州龙狮 | 81 : 88 | 青岛国信水产 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-03-05 | 山东高速 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,广州龙狮胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
九台农商银行
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-08 | 福建浔兴股份 | 74 : 77 | 九台农商银行 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
| CBA | 2026-01-11 | 青岛国信水产 | 82 : 74 | 九台农商银行 | 负 | 8 | 输 | 156 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 九台农商银行 | 85 : 108 | 山东高速 | 负 | -23 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 九台农商银行 | 67 : 80 | 青岛国信水产 | 负 | -13 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 九台农商银行 | 103 : 79 | 四川金强 | 胜 | 24 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2026-01-19 | 山东高速 | 77 : 68 | 九台农商银行 | 负 | 9 | 输 | 145 | 小 |
| CBA | 2026-01-21 | 广东华南虎 | 119 : 98 | 九台农商银行 | 负 | 21 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2026-01-24 | 九台农商银行 | 96 : 93 | 天津先行者 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
| CBA | 2026-01-26 | 九台农商银行 | 84 : 87 | 北京控股 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-01-28 | 九台农商银行 | 81 : 89 | 广东华南虎 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 山西汾酒 | 105 : 74 | 九台农商银行 | 负 | 31 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-02-02 | 浙江东阳光药 | 72 : 78 | 九台农商银行 | 胜 | -6 | 赢 | 150 | 大 |
| CBA杯 | 2026-02-07 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,广州龙狮胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
广州龙狮
[CBA排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 7 | 0 | 29 | 18 | 19% |
九台农商银行
[CBA排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 14 | 36% |
广州龙狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-05 | 广州龙狮 | 山东高速 | 27天 |
九台农商银行
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2026-02-07 | 浙江东阳光药 | 九台农商银行 | 0天 |
CBA集锦:2026年01月13日山东高速VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-01-14 01:30:05
CBA集锦:2026年01月13日深圳马可波罗VS上海久事全场比赛视频集锦2026-01-14 01:30:05
CBA集锦:2026年01月27日南京头排苏酒VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-01-28 01:23:38
CBA集锦:2026年01月25日福建浔兴股份VS四川金强全场比赛视频集锦2026-01-26 01:31:14
CBA集锦:2026年01月19日浙江东阳光药VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2026-01-20 01:24:59
CBA集锦:2026年01月27日深圳马可波罗VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2026-01-28 01:23:38
CBA回放:2026年02月03日新疆伊力特VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-02-04 00:26:53
CBA回放:2026年01月15日广东华南虎VS上海久事全场比赛视频回放2026-01-15 23:39:54
CBA回放:2026年01月20日上海久事VS北京北汽全场比赛视频回放2026-01-20 23:38:03
CBA回放:2026年02月03日四川金强VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-02-04 00:26:53
CBA回放:2026年02月03日南京头排苏酒VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-02-04 00:26:53
CBA回放:2026年01月20日浙江稠州金租VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-01-20 23:38:03