已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁本钢
|
32 | 27 | 33 | 25 | 117 | 负 |
南京头排苏酒
|
34 | 34 | 34 | 22 | 124 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2024-06-06 | 奥林匹亚科斯 | 89 : 84 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
| 希篮甲 | 2024-06-08 | 帕纳辛纳科斯 | 86 : 92 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
| 希篮甲 | 2024-06-11 | 奥林匹亚科斯 | 76 : 83 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
| 希篮甲 | 2024-06-13 | 帕纳辛纳科斯 | 88 : 85 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 3 | 输 | 173 | 小 |
| 希篮甲 | 2024-06-15 | 奥林匹亚科斯 | 82 : 87 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -5 | 输 | 169 | 小 |
| 希篮甲 | 2024-10-28 | 帕纳辛纳科斯 | 78 : 71 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 7 | 输 | 149 | 小 |
| 欧篮联 | 2024-11-09 | 奥林匹亚科斯 | 94 : 89 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 5 | 输 | 183 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-01-21 | 奥林匹亚科斯 | 72 : 78 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-03-15 | 帕纳辛纳科斯 | 74 : 76 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-05-25 | 帕纳辛纳科斯 | 93 : 97 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -4 | 输 | 190 | 小 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 江苏肯帝亚 | 85 : 78 | 辽宁本钢 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 辽宁本钢 | 90 : 79 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | 11 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 广州龙狮 | 84 : 73 | 辽宁本钢 | 负 | 11 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 辽宁本钢 | 80 : 68 | 天津先行者 | 胜 | 12 | 赢 | 148 | 大 |
| CBA | 2025-12-15 | 浙江东阳光药 | 79 : 95 | 辽宁本钢 | 胜 | -16 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2025-12-17 | 辽宁本钢 | 81 : 94 | 北京北汽 | 负 | -13 | 输 | 175 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京控股 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-25 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-31 | 上海久事 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,辽宁本钢胜 3 场,负 16 场,胜率: 16% ,赢率: 16% ,大率: 16%
南京头排苏酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 北京控股 | 98 : 96 | 南京头排苏酒 | 负 | 2 | 输 | 194 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 南京头排苏酒 | 78 : 91 | 香港金牛 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 南京头排苏酒 | 90 : 105 | 宁波町渥 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2025-12-14 | 南京头排苏酒 | 102 : 107 | 广东华南虎 | 负 | -5 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 上海久事 | 97 : 105 | 南京头排苏酒 | 胜 | -8 | 赢 | 202 | 大 |
| CBA | 2025-12-18 | 南京头排苏酒 | 88 : 99 | 青岛国信水产 | 负 | -11 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 天津先行者 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 山东高速 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,辽宁本钢胜 1 场,负 18 场,胜率: 5% ,赢率: 5% ,大率: 5%
辽宁本钢
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 9 | 64% |
南京头排苏酒
[CBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 17 | 0 | 19 | 12 | 47% |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-20 | 辽宁本钢 | 宁波町渥 | 1天 |
| CBA | 2025-12-22 | 辽宁本钢 | 北京控股 | 3天 |
| CBA | 2025-12-25 | 浙江东阳光药 | 辽宁本钢 | 6天 |
| CBA | 2025-12-27 | 北京控股 | 辽宁本钢 | 8天 |
| CBA | 2025-12-29 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 10天 |
| CBA | 2025-12-31 | 辽宁本钢 | 上海久事 | 12天 |
| CBA | 2026-01-04 | 辽宁本钢 | 九台农商银行 | 16天 |
| CBA | 2026-01-06 | 南京头排苏酒 | 辽宁本钢 | 18天 |
| CBA | 2026-01-09 | 江苏肯帝亚 | 辽宁本钢 | 21天 |
| CBA | 2026-01-11 | 辽宁本钢 | 广东华南虎 | 23天 |
南京头排苏酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-20 | 四川金强 | 南京头排苏酒 | 1天 |
| CBA | 2025-12-23 | 南京头排苏酒 | 山西汾酒 | 4天 |
| CBA | 2025-12-26 | 南京头排苏酒 | 天津先行者 | 7天 |
| CBA | 2025-12-28 | 南京头排苏酒 | 江苏肯帝亚 | 9天 |
| CBA | 2025-12-30 | 浙江稠州金租 | 南京头排苏酒 | 11天 |
| CBA | 2026-01-02 | 南京头排苏酒 | 九台农商银行 | 14天 |
| CBA | 2026-01-04 | 南京头排苏酒 | 山东高速 | 16天 |
| CBA | 2026-01-06 | 南京头排苏酒 | 辽宁本钢 | 18天 |
| CBA | 2026-01-09 | 宁波町渥 | 南京头排苏酒 | 21天 |
| CBA | 2026-01-11 | 山东高速 | 南京头排苏酒 | 23天 |
CBA集锦:2025年04月13日辽宁本钢VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-04-16 23:46:07
CBA集锦:2025年04月29日山西汾酒VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-05-02 23:30:53
CBA集锦:2025年12月13日四川金强VS广州龙狮全场比赛视频集锦2025-12-14 00:30:18
CBA集锦:2025年12月18日宁波町渥VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2025-12-19 01:17:11
CBA集锦:2025年12月18日山西汾酒VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2025-12-19 01:17:11
CBA集锦:2025年12月13日新疆伊力特VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2025-12-14 02:23:39
CBA回放:2025年04月15日辽宁本钢VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-04-18 22:51:39
CBA回放:2025年04月16日山西汾酒VS广东华南虎全场比赛视频回放2025-04-19 23:16:30
CBA回放:2025年04月11日广东华南虎VS上海久事全场比赛视频回放2025-04-14 23:00:26
CBA回放:2025年04月08日上海久事VS广东华南虎全场比赛视频回放2025-04-11 22:54:03
CBA回放:2025年04月13日辽宁本钢VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-04-16 23:46:07
CBA回放:2025年04月20日青岛国信水产VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-04-23 23:08:34