已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
托伦
|
22 | 26 | 12 | 28 | 88 | 负 |
斯波尼亚
|
17 | 25 | 25 | 22 | 89 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-18 | 天津先行者 | 89 : 75 | 浙江稠州金租 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-26 | 天津先行者 | 95 : 107 | 浙江稠州金租 | 负 | -12 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2024-12-13 | 浙江稠州金租 | 112 : 103 | 天津先行者 | 负 | 9 | 输 | 215 | 小 |
| CBA | 2025-01-17 | 浙江稠州金租 | 135 : 106 | 天津先行者 | 负 | 29 | 输 | 241 | 小 |
| CBA | 2025-03-08 | 天津先行者 | 111 : 128 | 浙江稠州金租 | 负 | -17 | 输 | 239 | 小 |
| CBA | 2025-03-22 | 天津先行者 | 107 : 118 | 浙江稠州金租 | 负 | -11 | 输 | 225 | 小 |
两队近 6 场交锋,托伦胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托伦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-01-03 | Gtk格利维采 | 88 : 90 | 托伦 | 胜 | -2 | 赢 | 178 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-01-10 | 托伦 | 86 : 94 | 阿尔卡格丁尼亚 | 负 | -8 | 输 | 180 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-01-17 | 托伦 | 79 : 90 | 达布罗瓦戈尼 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-01-24 | 托伦 | 82 : 90 | 什切青 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-02-01 | 托伦 | 0 : 0 | 华沙莱吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-02-07 | 卢布林 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-02-17 | 米亚斯托 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,托伦胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
斯波尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,托伦胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托伦
[波兰甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 9 | 47% |
斯波尼亚
[波兰甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 7 | 0 | 12 | 14 | 37% |
托伦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-02-01 | 华沙莱吉亚 | 托伦 | 4天 |
| 波兰甲 | 2026-02-07 | 托伦 | 卢布林 | 10天 |
| 波兰甲 | 2026-02-17 | 托伦 | 米亚斯托 | 20天 |
斯波尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|