已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 41 | 38 | 36 | 136 | 胜 |
![]() |
26 | 28 | 31 | 26 | 111 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-11-02 | 帕纳辛纳科斯 | 81 : 77 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
欧篮联 | 2025-04-12 | 贝尔格莱德红星 | 104 : 111 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -7 | 输 | 215 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-07 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 雄鹿 | 103 : 93 | 热火 | 胜 | 10 | 赢 | 196 | 大 |
NBA | 2025-10-10 | 活塞 | 111 : 117 | 雄鹿 | 胜 | -6 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 雷霆 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 奇才 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 雄鹿 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 雄鹿 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 尼克斯 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-31 | 勇士 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 国王 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 雄鹿 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-05 | 雄鹿 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 公牛 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-10 | 火箭 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-11 | 雄鹿 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 2 场,负 13 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-03 | 墨尔本联队 | 97 : 107 | 鹈鹕 | 胜 | -10 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2025-10-05 | 东南墨尔本凤凰 | 92 : 127 | 鹈鹕 | 胜 | -35 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2025-10-15 | 火箭 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 马刺 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-05 | 黄蜂 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-09 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-11 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-13 | 公牛 | 雄鹿 | 0天 |
NBA | 2025-10-15 | 雄鹿 | 雷霆 | 2天 |
NBA | 2025-10-23 | 雄鹿 | 奇才 | 10天 |
NBA | 2025-10-25 | 猛龙 | 雄鹿 | 12天 |
NBA | 2025-10-27 | 骑士 | 雄鹿 | 14天 |
NBA | 2025-10-29 | 雄鹿 | 尼克斯 | 16天 |
NBA | 2025-10-31 | 雄鹿 | 勇士 | 18天 |
NBA | 2025-11-02 | 雄鹿 | 国王 | 20天 |
NBA | 2025-11-04 | 步行者 | 雄鹿 | 22天 |
NBA | 2025-11-05 | 猛龙 | 雄鹿 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-15 | 鹈鹕 | 火箭 | 2天 |
NBA | 2025-10-17 | 魔术 | 鹈鹕 | 4天 |
NBA | 2025-10-23 | 灰熊 | 鹈鹕 | 10天 |
NBA | 2025-10-25 | 鹈鹕 | 马刺 | 12天 |
NBA | 2025-10-28 | 鹈鹕 | 凯尔特人 | 15天 |
NBA | 2025-10-30 | 掘金 | 鹈鹕 | 17天 |
NBA | 2025-11-01 | 快船 | 鹈鹕 | 19天 |
NBA | 2025-11-03 | 雷霆 | 鹈鹕 | 21天 |
NBA | 2025-11-05 | 鹈鹕 | 黄蜂 | 23天 |
NBA | 2025-11-06 | 独行侠 | 鹈鹕 | 24天 |