已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
波特兰开拓者
|
27 | 27 | 25 | 29 | 108 | 胜 |
萨克拉门托国王
|
27 | 23 | 27 | 25 | 102 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2024-11-10 | 卢布林 | 77 : 87 | 斯拉斯克 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-03-17 | 斯拉斯克 | 83 : 85 | 卢布林 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-11-23 | 斯拉斯克 | 98 : 91 | 卢布林 | 负 | 7 | 输 | 189 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-03-29 | 卢布林 | 0 : 0 | 斯拉斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,波特兰开拓者胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波特兰开拓者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-25 | 森林狼 | 124 : 121 | 开拓者 | 负 | 3 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 开拓者 | 121 : 112 | 公牛 | 胜 | 9 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-03-01 | 开拓者 | 93 : 109 | 黄蜂 | 负 | -16 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 开拓者 | 101 : 135 | 老鹰 | 负 | -34 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-05 | 开拓者 | 122 : 114 | 灰熊 | 胜 | 8 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-03-07 | 开拓者 | 99 : 106 | 火箭 | 负 | -7 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 步行者 | 111 : 131 | 开拓者 | 胜 | -20 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2026-03-11 | 黄蜂 | 103 : 101 | 开拓者 | 负 | 2 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 爵士 | 114 : 124 | 开拓者 | 胜 | -10 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-03-16 | 开拓者 | 103 : 109 | 76人 | 负 | -6 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 开拓者 | 114 : 95 | 篮网 | 胜 | 19 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 开拓者 | 127 : 119 | 步行者 | 胜 | 8 | 赢 | 246 | 大 |
| NBA | 2026-03-21 | 开拓者 | 108 : 104 | 森林狼 | 胜 | 4 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2026-03-23 | 开拓者 | 112 : 128 | 掘金 | 负 | -16 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 篮网 | 99 : 134 | 开拓者 | 胜 | -35 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 雄鹿 | 99 : 130 | 开拓者 | 胜 | -31 | 赢 | 229 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 独行侠 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 奇才 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 开拓者 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-07 | 开拓者 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 开拓者 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 快船 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 国王 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 24 场交锋,波特兰开拓者胜 9 场,负 15 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
萨克拉门托国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-26 | 国王 | 97 : 128 | 火箭 | 负 | -31 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 国王 | 130 : 121 | 独行侠 | 胜 | 9 | 赢 | 251 | 大 |
| NBA | 2026-03-02 | 国王 | 104 : 128 | 湖人 | 负 | -24 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 太阳 | 114 : 103 | 国王 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 鹈鹕 | 133 : 123 | 国王 | 负 | 10 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 公牛 | 110 : 126 | 国王 | 胜 | -16 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-03-11 | 步行者 | 109 : 114 | 国王 | 胜 | -5 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2026-03-12 | 黄蜂 | 117 : 109 | 国王 | 负 | 8 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-03-15 | 国王 | 118 : 109 | 快船 | 胜 | 9 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-03-16 | 爵士 | 111 : 116 | 国王 | 胜 | -5 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-03-18 | 马刺 | 132 : 104 | 国王 | 负 | 28 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 76人 | 139 : 118 | 国王 | 负 | 21 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2026-03-23 | 篮网 | 122 : 126 | 国王 | 胜 | -4 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-03-25 | 国王 | 90 : 134 | 黄蜂 | 负 | -44 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-03-27 | 国王 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 国王 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 国王 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 国王 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 国王 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 勇士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 国王 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 23 场交锋,波特兰开拓者胜 6 场,负 17 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%
波特兰开拓者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-26 | 开拓者 | 雄鹿 | -1天 |
| NBA | 2026-03-28 | 开拓者 | 独行侠 | 1天 |
| NBA | 2026-03-30 | 开拓者 | 奇才 | 3天 |
| NBA | 2026-04-01 | 快船 | 开拓者 | 5天 |
| NBA | 2026-04-03 | 开拓者 | 鹈鹕 | 7天 |
| NBA | 2026-04-07 | 掘金 | 开拓者 | 11天 |
| NBA | 2026-04-09 | 马刺 | 开拓者 | 13天 |
| NBA | 2026-04-11 | 开拓者 | 快船 | 15天 |
| NBA | 2026-04-13 | 开拓者 | 国王 | 17天 |
萨克拉门托国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-27 | 魔术 | 国王 | 0天 |
| NBA | 2026-03-29 | 老鹰 | 国王 | 2天 |
| NBA | 2026-03-30 | 篮网 | 国王 | 3天 |
| NBA | 2026-04-02 | 猛龙 | 国王 | 6天 |
| NBA | 2026-04-04 | 国王 | 鹈鹕 | 8天 |
| NBA | 2026-04-06 | 国王 | 快船 | 10天 |
| NBA | 2026-04-08 | 勇士 | 国王 | 12天 |
| NBA | 2026-04-11 | 国王 | 勇士 | 15天 |
| NBA | 2026-04-13 | 开拓者 | 国王 | 17天 |
NBA集锦:2026年03月21日休斯顿火箭VS亚特兰大老鹰全场比赛视频集锦2026-03-21 18:12:54
NBA集锦:2026年03月15日洛杉矶湖人VS丹佛掘金全场比赛视频集锦2026-03-15 20:15:52
NBA集锦:2026年03月26日克利夫兰骑士VS迈阿密热火全场比赛视频集锦2026-03-26 12:23:36
NBA集锦:2026年03月17日亚特兰大老鹰VS奥兰多魔术全场比赛视频集锦2026-03-17 14:19:54
NBA集锦:2026年03月24日芝加哥公牛VS休斯顿火箭全场比赛视频集锦2026-03-24 15:17:05
NBA集锦:2026年03月26日丹佛掘金VS达拉斯独行侠全场比赛视频集锦2026-03-26 15:28:42
NBA回放:2026年02月26日多伦多猛龙VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频回放2026-02-26 15:13:50
NBA回放:2026年02月27日奥兰多魔术VS休斯顿火箭全场比赛视频回放2026-02-28 19:42:46
NBA回放:2026年03月02日波士顿凯尔特人VS费城76人全场比赛视频回放2026-03-02 23:21:45
NBA回放:2026年03月08日俄克拉荷马城雷霆VS金州勇士全场比赛视频回放2026-03-08 19:29:10
NBA回放:2026年03月07日休斯顿火箭VS波特兰开拓者全场比赛视频回放2026-03-07 20:25:46
NBA回放:2026年02月27日布鲁克林篮网VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频回放2026-02-28 19:42:46