已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
35 | 19 | 39 | 30 | 123 | 负 |
![]() |
31 | 36 | 36 | 29 | 132 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-12-02 | 莫斯科中央陆军B队 | 92 : 78 | 希姆基 | 负 | 14 | 输 | 170 | 小 |
俄篮超 | 2025-02-28 | 希姆基 | 72 : 74 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-16 | 希姆基 | 79 : 80 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -1 | 输 | 159 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-18 | 希姆基 | 83 : 88 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -5 | 输 | 171 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-22 | 莫斯科中央陆军B队 | 86 : 95 | 希姆基 | 负 | -9 | 输 | 181 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-23 | 莫斯科中央陆军B队 | 57 : 61 | 希姆基 | 负 | -4 | 输 | 118 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-27 | 希姆基 | 85 : 95 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -10 | 输 | 180 | 小 |
两队近 7 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 公牛 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 国王 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 公牛 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-06-09 | 步行者 | 107 : 123 | 雷霆 | 负 | -16 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2025-06-12 | 雷霆 | 107 : 116 | 步行者 | 胜 | -9 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2025-06-14 | 雷霆 | 111 : 104 | 步行者 | 负 | 7 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2025-06-17 | 步行者 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-06-17 | 步行者 | 109 : 120 | 雷霆 | 负 | -11 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2025-06-20 | 雷霆 | 91 : 108 | 步行者 | 胜 | -17 | 赢 | 199 | 大 |
NBA | 2025-06-23 | 步行者 | 91 : 103 | 雷霆 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-11 | 骑士 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 步行者 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 公牛 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 步行者 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,芝加哥公牛胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 猛龙 | 公牛 | 5天 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 公牛 | 国王 | 6天 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 步行者 | 公牛 | 8天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 公牛 | 雄鹿 | 10天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 步行者 | 骑士 | 4天 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 雷霆 | 步行者 | 6天 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 步行者 | 公牛 | 8天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 尼克斯 | 步行者 | 11天 |