已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
里维亚女篮
|
25 | 19 | 20 | 22 | 86 | 胜 |
布里夏女篮
|
18 | 16 | 18 | 16 | 68 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-09 | 缅因凯尔特人 | 123 : 129 | 长岛篮网 | 负 | -6 | 输 | 252 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-12 | 缅因凯尔特人 | 120 : 100 | 长岛篮网 | 负 | 20 | 输 | 220 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-20 | 长岛篮网 | 109 : 91 | 缅因凯尔特人 | 负 | 18 | 输 | 200 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-14 | 长岛篮网 | 106 : 107 | 缅因凯尔特人 | 负 | -1 | 输 | 213 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 长岛篮网 | 92 : 116 | 缅因凯尔特人 | 负 | -24 | 输 | 208 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 长岛篮网 | 116 : 127 | 缅因凯尔特人 | 负 | -11 | 输 | 243 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-26 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-20 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,里维亚女篮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
里维亚女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2026-02-08 | 圣马蒂诺女篮 | 70 : 72 | 里维亚女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 142 | 大 |
| 意女篮 | 2026-03-05 | 布里女篮 | 0 : 0 | 里维亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意女篮 | 2026-03-08 | 布里女篮 | 0 : 0 | 里维亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,里维亚女篮胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
布里夏女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2026-02-02 | 圣马蒂诺女篮 | 73 : 78 | 布里夏女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 151 | 大 |
| 意女篮 | 2026-02-09 | 布里夏女篮 | 64 : 70 | 布里女篮 | 负 | -6 | 输 | 134 | 小 |
| 意女篮 | 2026-02-16 | 威尼斯雷耶女篮 | 71 : 64 | 布里夏女篮 | 负 | 7 | 输 | 135 | 小 |
| 意女篮 | 2026-02-23 | 布里夏女篮 | 66 : 85 | 巴蒂帕利亚女篮 | 负 | -19 | 输 | 151 | 小 |
| 意女篮 | 2026-03-02 | BCC德索纳女篮 | 0 : 0 | 布里夏女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意女篮 | 2026-03-05 | 布里夏女篮 | 0 : 0 | 罗塞托女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意女篮 | 2026-03-08 | 布里夏女篮 | 0 : 0 | 罗塞托女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,里维亚女篮胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
里维亚女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2026-03-05 | 里维亚女篮 | 布里女篮 | 7天 |
| 意女篮 | 2026-03-08 | 里维亚女篮 | 布里女篮 | 10天 |
布里夏女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2026-03-02 | 布里夏女篮 | BCC德索纳女篮 | 4天 |
| 意女篮 | 2026-03-05 | 罗塞托女篮 | 布里夏女篮 | 7天 |
| 意女篮 | 2026-03-08 | 罗塞托女篮 | 布里夏女篮 | 10天 |