已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南京头排苏酒
|
19 | 14 | 27 | 18 | 78 | 负 |
浙江稠州金租
|
23 | 21 | 29 | 27 | 100 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-07 | 开拓者 | 115 : 118 | 活塞 | 负 | -3 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-03-10 | 活塞 | 119 : 112 | 开拓者 | 负 | 7 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 开拓者 | 116 : 122 | 活塞 | 负 | -6 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2025-12-23 | 活塞 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,南京头排苏酒胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南京头排苏酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 北京控股 | 98 : 96 | 南京头排苏酒 | 负 | 2 | 输 | 194 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 南京头排苏酒 | 78 : 91 | 香港金牛 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 南京头排苏酒 | 90 : 105 | 宁波町渥 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2025-12-14 | 南京头排苏酒 | 102 : 107 | 广东华南虎 | 负 | -5 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 上海久事 | 97 : 105 | 南京头排苏酒 | 胜 | -8 | 赢 | 202 | 大 |
| CBA | 2025-12-18 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 天津先行者 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 山东高速 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,南京头排苏酒胜 1 场,负 17 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 浙江稠州金租 | 91 : 78 | 新疆伊力特 | 胜 | 13 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 深圳马可波罗 | 89 : 110 | 浙江稠州金租 | 胜 | -21 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 新疆伊力特 | 85 : 94 | 浙江稠州金租 | 胜 | -9 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2025-12-14 | 宁波町渥 | 106 : 101 | 浙江稠州金租 | 负 | 5 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 广东华南虎 | 101 : 98 | 浙江稠州金租 | 负 | 3 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 北京控股 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 四川金强 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-14 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,南京头排苏酒胜 3 场,负 15 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
南京头排苏酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-18 | 青岛国信水产 | 南京头排苏酒 | 1天 |
| CBA | 2025-12-20 | 四川金强 | 南京头排苏酒 | 3天 |
| CBA | 2025-12-23 | 南京头排苏酒 | 山西汾酒 | 6天 |
| CBA | 2025-12-26 | 南京头排苏酒 | 天津先行者 | 9天 |
| CBA | 2025-12-28 | 南京头排苏酒 | 江苏肯帝亚 | 11天 |
| CBA | 2025-12-30 | 浙江稠州金租 | 南京头排苏酒 | 13天 |
| CBA | 2026-01-02 | 南京头排苏酒 | 九台农商银行 | 16天 |
| CBA | 2026-01-04 | 南京头排苏酒 | 山东高速 | 18天 |
| CBA | 2026-01-06 | 南京头排苏酒 | 辽宁本钢 | 20天 |
| CBA | 2026-01-09 | 宁波町渥 | 南京头排苏酒 | 23天 |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-18 | 山西汾酒 | 浙江稠州金租 | 1天 |
| CBA | 2025-12-20 | 浙江稠州金租 | 福建浔兴股份 | 3天 |
| CBA | 2025-12-23 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 6天 |
| CBA | 2025-12-26 | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 9天 |
| CBA | 2025-12-28 | 浙江稠州金租 | 新疆伊力特 | 11天 |
| CBA | 2025-12-30 | 浙江稠州金租 | 南京头排苏酒 | 13天 |
| CBA | 2026-01-01 | 浙江稠州金租 | 青岛国信水产 | 15天 |
| CBA | 2026-01-03 | 深圳马可波罗 | 浙江稠州金租 | 17天 |
| CBA | 2026-01-05 | 广东华南虎 | 浙江稠州金租 | 19天 |
| CBA | 2026-01-08 | 广州龙狮 | 浙江稠州金租 | 22天 |
CBA夏季联赛集锦:2025年08月17日新疆伊力特VS广东华南虎全场比赛视频集锦2025-08-18 14:47:24
CBA夏季联赛集锦:2025年08月16日青岛国信水产VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-08-18 14:47:24
CBA夏季联赛集锦:2025年08月17日山西汾酒VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2025-08-18 14:47:24
CBA夏季联赛集锦:2025年08月15日广东华南虎VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2025-08-18 14:47:24
CBA夏季联赛集锦:2025年08月16日山西汾酒VS广东华南虎全场比赛视频集锦2025-08-18 14:47:24
CBA夏季联赛集锦:2025年08月15日新疆伊力特VS山西汾酒全场比赛视频集锦2025-08-18 14:47:24
CBA夏季联赛回放:2025年08月15日广东华南虎VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-08-18 14:47:24
CBA夏季联赛回放:2025年08月16日山西汾酒VS广东华南虎全场比赛视频回放2025-08-18 14:47:24
CBA夏季联赛回放:2025年08月17日山西汾酒VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-08-18 14:47:24
CBA夏季联赛回放:2025年08月17日新疆伊力特VS广东华南虎全场比赛视频回放2025-08-18 14:47:25
CBA夏季联赛回放:2025年08月15日新疆伊力特VS山西汾酒全场比赛视频回放2025-08-18 14:47:24
CBA夏季联赛回放:2025年08月16日青岛国信水产VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-08-18 14:47:24