已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 21 | 15 | 20 | 78 | 负 |
![]() |
25 | 23 | 14 | 24 | 86 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2024-06-07 | 巴黎 | 77 : 70 | 摩纳哥 | 负 | 7 | 输 | 147 | 小 |
法篮甲 | 2024-06-10 | 摩纳哥 | 88 : 59 | 巴黎 | 负 | 29 | 输 | 147 | 小 |
法篮甲 | 2024-06-13 | 摩纳哥 | 115 : 76 | 巴黎 | 负 | 39 | 输 | 191 | 小 |
欧篮联 | 2024-10-25 | 巴黎 | 87 : 80 | 摩纳哥 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
法篮甲 | 2024-12-09 | 摩纳哥 | 104 : 111 | 巴黎 | 负 | -7 | 输 | 215 | 小 |
欧篮联 | 2025-03-06 | 摩纳哥 | 91 : 79 | 巴黎 | 负 | 12 | 输 | 170 | 小 |
法篮甲 | 2025-03-10 | 巴黎 | 63 : 94 | 摩纳哥 | 负 | -31 | 输 | 157 | 小 |
法篮甲 | 2025-06-15 | 摩纳哥 | 82 : 94 | 巴黎 | 负 | -12 | 输 | 176 | 小 |
法篮甲 | 2025-06-18 | 摩纳哥 | 67 : 92 | 巴黎 | 负 | -25 | 输 | 159 | 小 |
法篮甲 | 2025-06-21 | 巴黎 | 78 : 81 | 摩纳哥 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,高阳索诺天枪胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-10-04 | 高阳索诺天枪 | 50 : 69 | 安养正官庄 | 负 | -19 | 输 | 119 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-05 | 蔚山现代太阳神 | 80 : 72 | 高阳索诺天枪 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-08 | 首尔SK骑士 | 78 : 82 | 高阳索诺天枪 | 胜 | -4 | 赢 | 160 | 大 |
韩篮甲 | 2025-10-10 | 昌原LG猎隼 | 80 : 74 | 高阳索诺天枪 | 负 | 6 | 输 | 154 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-12 | 高阳索诺天枪 | 86 : 80 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | 6 | 赢 | 166 | 大 |
韩篮甲 | 2025-10-18 | 高阳索诺天枪 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-19 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 高阳索诺天枪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-24 | 高阳索诺天枪 | 0 : 0 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-26 | 高阳索诺天枪 | 0 : 0 | 首尔三星雷电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-01 | 昌原LG猎隼 | 0 : 0 | 高阳索诺天枪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-02 | 高阳索诺天枪 | 0 : 0 | 安养正官庄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-06 | 高阳索诺天枪 | 0 : 0 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-09 | 高阳索诺天枪 | 0 : 0 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,高阳索诺天枪胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-10-03 | 首尔SK骑士 | 89 : 81 | 昌原LG猎隼 | 负 | 8 | 输 | 170 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-05 | 昌原LG猎隼 | 82 : 79 | 原州东浦新世代 | 胜 | 3 | 赢 | 161 | 大 |
韩篮甲 | 2025-10-10 | 昌原LG猎隼 | 80 : 74 | 高阳索诺天枪 | 胜 | 6 | 赢 | 154 | 大 |
韩篮甲 | 2025-10-12 | 水原KT音速弹 | 53 : 69 | 昌原LG猎隼 | 胜 | -16 | 赢 | 122 | 大 |
韩篮甲 | 2025-10-15 | 安养正官庄 | 0 : 0 | 昌原LG猎隼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-18 | 首尔三星雷电 | 0 : 0 | 昌原LG猎隼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-20 | 大邱石油公社飞马 | 0 : 0 | 昌原LG猎隼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-25 | 昌原LG猎隼 | 0 : 0 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-27 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 昌原LG猎隼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-01 | 昌原LG猎隼 | 0 : 0 | 高阳索诺天枪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-02 | 昌原LG猎隼 | 0 : 0 | 首尔SK骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-08 | 昌原LG猎隼 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-10 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 昌原LG猎隼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-12 | 昌原LG猎隼 | 0 : 0 | 首尔三星雷电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,高阳索诺天枪胜 3 场,负 11 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 41 | 14 | 0 | 27 | 9 | 34% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 41 | 25 | 0 | 16 | 3 | 61% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-10-18 | 原州东浦新世代 | 高阳索诺天枪 | 5天 |
韩篮甲 | 2025-10-19 | 高阳索诺天枪 | 釜山宙斯盾 | 6天 |
韩篮甲 | 2025-10-24 | 水原KT音速弹 | 高阳索诺天枪 | 11天 |
韩篮甲 | 2025-10-26 | 首尔三星雷电 | 高阳索诺天枪 | 13天 |
韩篮甲 | 2025-11-01 | 高阳索诺天枪 | 昌原LG猎隼 | 19天 |
韩篮甲 | 2025-11-02 | 安养正官庄 | 高阳索诺天枪 | 20天 |
韩篮甲 | 2025-11-06 | 蔚山现代太阳神 | 高阳索诺天枪 | 24天 |
韩篮甲 | 2025-11-09 | 水原KT音速弹 | 高阳索诺天枪 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-10-15 | 昌原LG猎隼 | 安养正官庄 | 2天 |
韩篮甲 | 2025-10-18 | 昌原LG猎隼 | 首尔三星雷电 | 5天 |
韩篮甲 | 2025-10-20 | 昌原LG猎隼 | 大邱石油公社飞马 | 7天 |
韩篮甲 | 2025-10-25 | 蔚山现代太阳神 | 昌原LG猎隼 | 12天 |
韩篮甲 | 2025-10-27 | 昌原LG猎隼 | 釜山宙斯盾 | 14天 |
韩篮甲 | 2025-11-01 | 高阳索诺天枪 | 昌原LG猎隼 | 19天 |
韩篮甲 | 2025-11-02 | 首尔SK骑士 | 昌原LG猎隼 | 20天 |
韩篮甲 | 2025-11-08 | 原州东浦新世代 | 昌原LG猎隼 | 26天 |
韩篮甲 | 2025-11-10 | 昌原LG猎隼 | 釜山宙斯盾 | 28天 |
韩篮甲 | 2025-11-12 | 首尔三星雷电 | 昌原LG猎隼 | 30天 |