已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
13 | 23 | 23 | 17 | 88 | 胜 |
![]() |
21 | 13 | 26 | 16 | 82 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦甲 | 2024-11-08 | 贺森斯 | 67 : 78 | 斯文堡格 | 负 | -11 | 输 | 145 | 小 |
丹麦甲 | 2025-02-04 | 斯文堡格 | 72 : 75 | 贺森斯 | 负 | -3 | 输 | 147 | 小 |
丹麦甲 | 2025-03-04 | 斯文堡格 | 74 : 84 | 贺森斯 | 负 | -10 | 输 | 158 | 小 |
丹麦甲 | 2025-04-08 | 贺森斯 | 0 : 0 | 斯文堡格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦甲 | 2025-10-18 | 斯文堡格 | 72 : 76 | 贺森斯 | 负 | -4 | 输 | 148 | 小 |
两队近 5 场交锋,贝尔格莱德红星胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 米兰奥林匹亚 | 92 : 82 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 10 | 输 | 174 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-03 | 贝尔格莱德红星 | 88 : 97 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -9 | 输 | 185 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 贝尔格莱德红星 | 86 : 81 | 费内巴切 | 胜 | 5 | 赢 | 167 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 萨拉基利斯 | 79 : 88 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 皇家马德里 | 75 : 90 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-07 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-12 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-14 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,贝尔格莱德红星胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 摩纳哥 | 84 : 63 | 勒坡特 | 胜 | 21 | 赢 | 147 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-02 | 萨拉基利斯 | 89 : 84 | 摩纳哥 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 杜拜 | 81 : 103 | 摩纳哥 | 胜 | -22 | 赢 | 184 | 大 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 沙隆索恩 | 104 : 99 | 摩纳哥 | 负 | 5 | 输 | 203 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 摩纳哥 | 82 : 79 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | 3 | 赢 | 161 | 大 |
法篮甲 | 2025-10-13 | 摩纳哥 | 99 : 94 | 巴黎 | 胜 | 5 | 赢 | 193 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 摩纳哥 | 73 : 77 | 博洛尼亚 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 瓦伦西亚 | 84 : 90 | 摩纳哥 | 胜 | -6 | 赢 | 174 | 大 |
法篮甲 | 2025-10-20 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-26 | 布拉扎克 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-30 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-01 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-11-02 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 利摩日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-07 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-11-09 | 圣昆廷 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-12 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-14 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-11-16 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 勒芒萨尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,贝尔格莱德红星胜 5 场,负 14 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 16 | 0 | 11 | 5 | 59% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 17 | 0 | 11 | 4 | 61% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-24 | 贝尔格莱德红星 | 巴斯克尼亚 | 4天 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 贝尔格莱德红星 | 里昂维勒班 | 9天 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 特拉维夫马卡比 | 贝尔格莱德红星 | 11天 |
欧篮联 | 2025-11-07 | 贝尔格莱德红星 | 帕纳辛纳科斯 | 18天 |
欧篮联 | 2025-11-12 | 杜拜 | 贝尔格莱德红星 | 23天 |
欧篮联 | 2025-11-14 | 贝尔格莱德红星 | 摩纳哥 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-10-20 | 里昂维勒班 | 摩纳哥 | 0天 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 特拉维夫夏普尔 | 摩纳哥 | 4天 |
法篮甲 | 2025-10-26 | 摩纳哥 | 布拉扎克 | 6天 |
欧篮联 | 2025-10-30 | 奥林匹亚科斯 | 摩纳哥 | 10天 |
欧篮联 | 2025-11-01 | 摩纳哥 | 帕纳辛纳科斯 | 12天 |
法篮甲 | 2025-11-02 | 利摩日 | 摩纳哥 | 13天 |
欧篮联 | 2025-11-07 | 特拉维夫马卡比 | 摩纳哥 | 18天 |
法篮甲 | 2025-11-09 | 摩纳哥 | 圣昆廷 | 20天 |
欧篮联 | 2025-11-12 | 贝尔格莱德游击 | 摩纳哥 | 23天 |
欧篮联 | 2025-11-14 | 贝尔格莱德红星 | 摩纳哥 | 25天 |