已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
加拉塔萨雷
|
30 | 26 | 22 | 25 | 103 | 胜 |
维切塔
|
13 | 20 | 29 | 29 | 91 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-07-10 | 香港金牛 | 108 : 107 | 安徽文一 | 负 | 1 | 输 | 215 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-15 | 安徽文一 | 99 : 92 | 香港金牛 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-14 | 香港金牛 | 89 : 99 | 安徽文一 | 负 | -10 | 输 | 188 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-16 | 香港金牛 | 94 : 71 | 安徽文一 | 负 | 23 | 输 | 165 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-19 | 安徽文一 | 75 : 84 | 香港金牛 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-21 | 安徽文一 | 83 : 94 | 香港金牛 | 负 | -11 | 输 | 177 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-24 | 香港金牛 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 香港金牛 | 101 : 77 | 安徽文一 | 负 | 24 | 输 | 178 | 小 |
两队近 8 场交锋,加拉塔萨雷胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加拉塔萨雷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-12-18 | 加拉塔萨雷 | 82 : 65 | 伊戈卡 | 胜 | 17 | 赢 | 147 | 大 |
| 土篮超 | 2025-12-21 | 加拉塔萨雷 | 84 : 92 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
| 土篮超 | 2025-12-28 | 特拉布宗体育 | 101 : 89 | 加拉塔萨雷 | 负 | 12 | 输 | 190 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-04 | 加拉塔萨雷 | 75 : 86 | 马尼萨 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-10 | 贝西克塔斯 | 73 : 89 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -16 | 赢 | 162 | 大 |
| 土篮超 | 2026-01-17 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-01-22 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-25 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-01-28 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 孟加拉骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-01 | 国家体育 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-02-05 | 霍隆夏普尔 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-08 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-02-12 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 勒芒萨尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,加拉塔萨雷胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
维切塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-23 | 维切塔 | 86 : 80 | 路德维希堡 | 胜 | 6 | 赢 | 166 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 维切塔 | 77 : 98 | 布伦瑞克 | 负 | -21 | 输 | 175 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 奥尔登堡 | 96 : 79 | 维切塔 | 负 | 17 | 输 | 175 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 维切塔 | 96 : 90 | 开姆尼茨 | 胜 | 6 | 赢 | 186 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 维尔茨堡奥利弗 | 104 : 100 | 维切塔 | 负 | 4 | 输 | 204 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-27 | 维切塔 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-29 | 维切塔 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-01 | 法兰克福 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 维切塔 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,加拉塔萨雷胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
加拉塔萨雷
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-01-17 | 加拉塔萨雷 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 2天 |
| 篮冠联 | 2026-01-22 | 加拉塔萨雷 | 勒芒萨尔特 | 7天 |
| 土篮超 | 2026-01-25 | 托法斯 | 加拉塔萨雷 | 10天 |
| 篮冠联 | 2026-01-28 | 孟加拉骑士 | 加拉塔萨雷 | 13天 |
| 土篮超 | 2026-02-01 | 加拉塔萨雷 | 国家体育 | 17天 |
| 篮冠联 | 2026-02-05 | 加拉塔萨雷 | 霍隆夏普尔 | 21天 |
| 土篮超 | 2026-02-08 | 费内巴切 | 加拉塔萨雷 | 24天 |
| 篮冠联 | 2026-02-12 | 勒芒萨尔特 | 加拉塔萨雷 | 28天 |
维切塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 维切塔 | ALBA柏林 | 3天 |
| 德篮甲 | 2026-01-27 | 耶拿 | 维切塔 | 12天 |
| 德篮甲 | 2026-01-29 | 保罗沙 | 维切塔 | 14天 |
| 德篮甲 | 2026-02-01 | 维切塔 | 法兰克福 | 17天 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | ALBA柏林 | 维切塔 | 24天 |
篮冠联回放:2025年12月11日特内里费VS特拉帕尼鲨鱼全场比赛视频回放2025-12-11 08:27:44
篮冠联回放:2025年12月18日绍莱VS尤文图德全场比赛视频回放2025-12-18 07:21:06
篮冠联回放:2025年12月10日沙隆索恩VSALBA柏林全场比赛视频回放2025-12-10 07:22:18
篮冠联回放:2025年12月17日托法斯VS特拉帕尼鲨鱼全场比赛视频回放2025-12-17 06:20:57
篮冠联回放:2025年11月20日尤文图德VS霍隆夏普尔全场比赛视频回放2025-11-20 12:09:51
篮冠联回放:2026年01月07日托法斯VS绍莱全场比赛视频回放2026-01-07 07:15:48